
Polizia Municipale
| Competenza | Ie principali attività svolte dal Servizio di Polizia Municipale sono: attività di vigilanza stradale, edilizia urbana, rurale, veterinaria, anagrafica, notificaizoni, gestione area mercatale e fiere periodiche |
|---|---|
| Responsabile | dott.ssa CARRERA Daniela |
| Personale | VECCHIA Elio FON Ivan USULA Raimondo |
| Indirizzo | P.za Vittorio Emanuele II n. 9 |
| Telefono | 011/9880100 int. 208- uff. verbali 209 |
| Fax | 011/9887799 |
| Orario di ricevimento | dal lunedì al sabato 9.00 - 10.00 dalle 14.00 - 15.00 dalle 18.00 - 19.00 |
servizi amministrativi - commercio/turismo/affari sociali/contabilità amm.va
| Competenza | commercio/turismo/affari sociali/contabilità amm.va |
|---|---|
| Responsabile | dott.ssa CARRERA Daniela |
| Personale | BEONE Mirella |
| Indirizzo | P.za Vittorio Emanuele II n. 9 |
| Telefono | 011/9880100 int. 215 |
| Fax | 011/9887799 |
| Orario di ricevimento | lunedì, giovedì 8.30 - 11.30 16.00 - 18.15 martedì, mercoledì, venerdì 8.30 - 11.30 |
servizi amministrativi - ufficio personale
| Competenza | personale, assicurazioni, sinistri, contabilità amministrativa |
|---|---|
| Responsabile | dott.ssa CARRERA Daniela |
| Personale | BIANCO Anna |
| Indirizzo | P.za Vittorio Emanuele II n. 9 |
| Telefono | 011/9880100 int. 223 |
| Fax | 011/9887799 |
| Orario di ricevimento | lunedì, giovedì 8.30 - 11.30 16.00 - 18.15 martedì, mercoledì, venerdì 8.30 - 11.30 |
Sportello ASL
| Competenza | Prenotazione visite specialistiche ed esami diagnostici, consegna referti |
|---|---|
| Responsabile | Dott.ssa CARRERA Daniela |
| Personale | TUMMOLO R. - CALABRESE M. - SACCO M. T. |
| Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele II n° 9 |
| Telefono | 011 9880100 int. 203 |
| Fax | 011 9887799 |
| Orario di ricevimento | Dal lunedì al venerdì 8:30/9:30 |
ufficio ragioneria
| Competenza | L'Ufficio si occupa della gestione contabile e del controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente, predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo e gestisce la contabilità patrimoniale. L'Ufficio si occupa anche della gestione dei servizi scolastici: incassi rette mensa,trasporto,servizi pre e post scuola |
|---|---|
| Responsabile | CAPELLO Rag. Maria |
| Personale | Sig.ra RISSO Maria Grazia, Sig.ra CAGNA VALLINO Laura |
| Indirizzo | |
| Telefono | 011 9880100 int.211 |
| Fax | 011 9887799 |
|
bilancio.ragioneria@comunesanbenigno.it
|
|
| Orario di ricevimento | lunedì-giovedì: 8,30-11,30 / 16,00-18,15 martedì,mercoledì,venerdì: 8,30 -11,30 il primo sabato non festivo del mese : ore 8,30 - 10,30 |
ufficio segreteria
| Competenza | protocollo, gestione delibere, determine, contratti, gestione posta, contributi locazione, bonus energia |
|---|---|
| Responsabile | Segretario C.le dott.ssa CARRERA Daniela |
| Personale | Amalia GIAMBRA |
| Indirizzo | P.za Vittorio Emanuele II n. 9 |
| Telefono | 011- 9880100 int. 216 |
| Fax | 011 / 9887799 |
| Orario di ricevimento | lunedì-giovedì 8.30-11.30 16.00 - 18.15 materdì - mercoledì, venerdì 8.30 - 11.30 |
Ufficio Servizi Demografici
| Competenza | ANAGRAFE: cambio di residenza o abitazione, rilascio certificati e Carte d'Identità - STATO CIVILE: denunce di nascita e morte, matrimoni e pubblicazioni, certificati - ELETTORALE: tessera elettorale, Albi Presidenti di seggio e scrutatori, Giudici popolari |
|---|---|
| Responsabile | Segretario C.le dott.ssa CARRERA Daniela |
| Personale | SACCO M. T. - TUMMOLO R. |
| Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele II n° 9 |
| Telefono | 011 9880100 int. 203 - 204 |
| Fax | 011 9887799 |
|
demografici@comunesanbenigno.it |
|
| Orario di ricevimento | da lunedì a venerdì 8:30/11:00 lunedì e giovedì anche 16:30/18:15 sabato 8:30/10:30 |
Ufficio Tecnico - Edilizia
| Competenza | Autorizzazioni per gli allacciamenti alla fognatura e manomissioni del suolo pubblico; controllo ambientale in collaborazione con l'ARPA; protezione civile; cartografia e toponomastica; messo notificatore per l'Ufficio Tecnico; ordinanze relative alla viabilità connessa alle opere pubbliche; certificazioni abitative per gli stranieri; contabilità dell'Ufficio Tecnico; rilascio copie degli atti depositati; sopralluoghi di verifica sui cantieri di lavoro. |
|---|---|
| Responsabile | Ing. Mauro CAREGGIO |
| Personale | Luigi ROLANDO |
| Indirizzo | P.zza Vittorio Emanuele n. 9 |
| Telefono | 011 9880100 int. 219 |
| Fax | 011 9887799 |
| Orario di ricevimento | Per le notifiche: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 10,00 |
Ufficio Tecnico - Edilizia Privata
| Competenza | Edilizia Privata: gestione del territorio relativamente agli interventi dei privati in merito al rilascio dei Permessi di Costruire e la verifica delle D.I.A.; rilascio delle autorizzazioni all'agibilità e delle autorizzazioni ambientali; certificati di destinazione urbanistica; sopralluoghi di verifica sui cantieri di lavoro; predisposizione P.R.G.C. e varianti; approvazione dei P.E.C.; protezione civile; agente contabile per l'Ufficio Tecnico; rilascio copie degli atti depositati; accertamento dei requisiti degli immobili commerciali; cartografia e toponomastica; problematiche della cittadinanza e soluzioni |
|---|---|
| Responsabile | Ing. CAREGGIO Mauro |
| Personale | GEOM TEPPA Laura |
| Indirizzo | P.za Vittorio Emanuele II n. 9 |
| Telefono | 011 9880100 int. 219 |
| Fax | 011 9887799 |
| Orario di ricevimento | lunedì 8.30 - 11.30 giovedì 16.00 - 18.15 |
Ufficio Tecnico - Edilizia Pubblica
| Competenza | Amministra il patrimonio pubblico comunale (manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè gli interventi volti alla sicurezza); progettazione e direzione lavori di opere pubbliche; gestione degli appalti di opere pubbliche; gestione del cimitero comunale; protezione civile; raccolta dei rifiuti solidi urbani; gestione degli operai comunali e dell'utilizzazione dello scuolabus; cartografia toponomastica; acquisti e fornitura; collaborazione con l'Assessorato al Turismo per la gestione dei lavori tecnici necessari alla realizzazione di manifestazioni. |
|---|---|
| Responsabile | Ing. Mauro CAREGGIO |
| Personale | Geometra BOTTINO Gianfranco |
| Indirizzo | P.zza Vittorio Emanuele II n. 9 |
| Telefono | 011 9880100 int. 219 |
| Fax | 011 9887799 |
| Orario di ricevimento | Lunedì 8,30 - 11,30 giovedì 16,00 - 18,15 |
Ufficio Tecnico - Segreteria
| Competenza | Segreteria dell'Ufficio Tecnico; gestione posta in arrivo e in partenza; ricezione delle problematiche della cittadinanza; servizi cimiteriali; rapporti con gli utenti e con gli utilizzatori degli stabili comunali; autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico comunale; gestione del periodo di pubblicazione delle gare di appalto; protezione civile; rilascio copie degli atti depositati; incombenze relative alle opere in cemento armato |
|---|---|
| Responsabile | Ing. Mauro Careggio |
| Personale | SACCO Marianna |
| Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele II n. 9 |
| Telefono | 011/9880100 int. 219 |
| Fax | 011/9887799 |
| Orario di ricevimento | Lunedì - Giovedì 8,30-11,30 16,00-18,15 Martedì - Mercoledì - Venerdì 8,30-11,30 |
ufficio tributi
| Competenza | Gestione delle attività connesse all'applicazione dei tributi e canoni comunali. Redige i regolamenti in materia di fiscalità locale. Provvede al controllo delle denunce e dei versamenti e forma gli atti di accertamento. Cura l'informazione al contribuente. |
|---|---|
| Responsabile | CAPELLO Rag. Maria |
| Personale | Dogliotti Adriana |
| Indirizzo | P.zza Vittorio Emanuele, 9 |
| Telefono | 011 9880100 int. 222 |
| Fax | 011 9887799 |
| Orario di ricevimento | lunedi'- giovedì : 8,30 - 11.30 /16,00 - 18,15 martedì-mercoledì-venerdì : 8,30 - 11,30 il 1° sabato del mese non festivo ore 8,30-10,30 |